Smaakcomponenten
Omdat iedere fabrikant zo zijn eigen specialiteiten produceert, hebben wij bij verschillende fabrikanten een nauwkeurige selectie gemaakt. Gelet op een optimale kwaliteits- / prijsverhouding worden deze onder ons private label verpaktKlassieke pasta's inhoud |
|||||||||||||
Biscofrò | 3 kg | ||||||||||||
Bubble gum | 3,5 kg | ||||||||||||
Caffè | 3 kg | ||||||||||||
Coccoprali (rafaello) | 3 kg | ||||||||||||
Crème Brûlée 3 kg Frolli 6 kg Gianduia 6 kg | |||||||||||||
Groene Mint | 3 kg | ||||||||||||
Hazelnoot Alba extra | 4 kg | ||||||||||||
Hazelnoot N donker stabilisata | 3 kg | ||||||||||||
Karamel Mou | 3,5 kg | ||||||||||||
Lemon cream | 3,5 kg | ||||||||||||
Melly spirulina blue | 5 kg | ||||||||||||
Pistache Supreme 100% | 5 kg | ||||||||||||
Salted Toffee 4,5 kg Suikerspin blauw/roze 3 kg | |||||||||||||
Tiramisu' | 3 kg | ||||||||||||
Vaniglia Antigua 25 plus | 3,5 kg | ||||||||||||
Witte chocolade | 3 kg | ||||||||||||
Copertura Scura stracciatella | 3 kg | ||||||||||||
Vruchten pasta's | |||||||||||||
Aardbei | 3 kg | ||||||||||||
Ananas | 3 kg | ||||||||||||
Banaan | 3 kg | ||||||||||||
Bloedsinaasappel | 3 kg | ||||||||||||
Bosbes | 3,5 kg | ||||||||||||
Bosvrucht | 3 kg | ||||||||||||
Framboos | 3 kg | ||||||||||||
Groene appel | 3,5 kg | ||||||||||||
Kokos | 3 kg | ||||||||||||
Meloen cantaloupe | 3 kg | ||||||||||||
Sinaasappel | 3,5 kg | ||||||||||||
Watermeloen | 3,5 kg | ||||||||||||
Puree |
|||||||||||||
Mango Alphonso | 3,1 kg | ||||||||||||
Peer williams | 1,5 kg | ||||||||||||
Variëgato / Garnering | |||||||||||||
Amarena | 3,5/6 kg | ||||||||||||
Bosaardbei | 3 kg | ||||||||||||
Bosvrucht | 3 kg | ||||||||||||
Framboos | 3 kg | ||||||||||||
Kers wilde 4,5 kg | |||||||||||||
Passievrucht | 3 kg | ||||||||||||
Pescarancio | 3 kg | ||||||||||||
Vijg | 3 kg | ||||||||||||
Almond crock 3,5 kg |
|||||||||||||
Biscaffè 3 kg Biscocooky 6 kg Bisottela dark 6kg Bosche bollekes 2,5kg Bueno crunch 3 kg |
|||||||||||||
Bueno crunch white 3 kg | |||||||||||||
Cookies & cream 3,5 kg | |||||||||||||
Creme Catalana 3,5 kg | |||||||||||||
Honing | 1 kg | ||||||||||||
Kinder chocolade 3,5 kg | |||||||||||||
Lemon pie 3,5 kg | |||||||||||||
Lions 4 kg | |||||||||||||
Malaga rozijnen 3 kg Nocciola crock Pistache crock 3,5 kg | 3,5 kg | ||||||||||||
Raph crunch 3,5 kg | |||||||||||||
Rock | 6 kg | ||||||||||||
Salted Toffee 4,5 kg | |||||||||||||
Toffee Mou 3 kg Amarenen 22/24 80% fruit |
5 kg |
||||||||||||
Smaakpoeders | |||||||||||||
Limone nuove | 1 kg | ||||||||||||
Cheesecake | 2 kg | ||||||||||||
Mascarpone | 1 kg | ||||||||||||
Più panna (Base Sracciatella) | 1,2 kg | ||||||||||||
Gran Yoghurt | 1 kg | ||||||||||||
Sprint poeders | |||||||||||||
Cioccolato Fondente | 1,8 kg | ||||||||||||
Citroen & Lavendel 1,65 kg | |||||||||||||
Limoncello sprint | 1,25kg | ||||||||||||
Watermeloen | 1,25kg | ||||||||||||
Witte perzik & Rozen thee 1,5 kg | |||||||||||||
Basispoeders | |||||||||||||
Melk basis | 16 kg | ||||||||||||
Basis Stabilfrut 50 | 2 kg | ||||||||||||
Basis 5 Stelle100 | 2 kg | ||||||||||||
Bindmiddelen / emulgatoren | |||||||||||||
Emulgatorpasta | 5 kg | ||||||||||||